Classement définitf challenge interne 2010
| Pos. | NOM-PRENOM | SEM.31 | SEM.35 | SEM.36 | SEM.37 | SEM.38 | SEM.39 | SEM.40 | SEM.41 | SEM.42 | SEM.43 | TOTAL |
| 1 | MOHNEN Laure | 816 | 1798 | 0 | 0 | 87 | 79 | 75 | 0 | 0 | 7862 | |
| 2 | FOHN Georges | 100 | 300 | 230 | 120 | 87 | 79 | 0 | 80 | 80 | 5802 | |
| 3 | LEJEUNE Patrick | 105 | 115 | 230 | 120 | 87 | 79 | 75 | 80 | 80 | 5752 | |
| 4 | VERVLOESEM Carl | 408 | 115 | 230 | 120 | 87 | 0 | 75 | 80 | 80 | 5665 | |
| 5 | DURIA René | 105 | 0 | 230 | 0 | 87 | 79 | 75 | 80 | 80 | 5557 | |
| 6 | CARNOL Ivan | 408 | 115 | 230 | 120 | 87 | 79 | 75 | 80 | 80 | 5544 | |
| 7 | DARIMONT Freddy | 0 | 115 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5521 | |
| 8 | MOHNEN Jule | 0 | 452 | 0 | 0 | 87 | 79 | 75 | 80 | 0 | 4896 | |
| 9 | LIBERT Henry | 105 | 0 | 230 | 94 | 87 | 79 | 75 | 0 | 80 | 4854 | |
| 10 | KNUBBEN Roland | 105 | 115 | 230 | 120 | 0 | 79 | 0 | 80 | 80 | 4840 | |
| 11 | SCHREURS Fabrice | 408 | 115 | 230 | 0 | 0 | 79 | 75 | 0 | 80 | 4745 | |
| 12 | PAQUAY Bruno | 0 | 115 | 230 | 0 | 87 | 79 | 75 | 80 | 80 | 4447 | |
| 13 | HERBET Eric | 242 | 0 | 230 | 120 | 87 | 0 | 75 | 0 | 0 | 4411 | |
| 14 | MICHEL Jean-Luc | 105 | 115 | 230 | 94 | 87 | 79 | 0 | 80 | 80 | 4284 | |
| 15 | RAHIER Dominique | 105 | 115 | 230 | 120 | 0 | 0 | 75 | 80 | 80 | 4171 | |
| 16 | KNUBBEN Alain | 0 | 115 | 230 | 0 | 0 | 0 | 75 | 80 | 80 | 4131 | |
| 17 | SCHOONBROODT F. | 0 | 106 | 0 | 120 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4001 | |
| 18 | ROUMEZ Eddy | 105 | 115 | 230 | 94 | 87 | 79 | 0 | 80 | 80 | 3992 | |
| 19 | REUL Henri | 105 | 115 | 230 | 0 | 87 | 79 | 75 | 80 | 80 | 3607 | |
| 20 | VELUT André | 105 | 0 | 0 | 120 | 87 | 79 | 75 | 0 | 80 | 3546 | |
| 21 | SCHMITZ Didier | 408 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3483 | |
| 22 | CORDONNIER Roland | 105 | 115 | 230 | 120 | 87 | 79 | 75 | 80 | 0 | 3235 | |
| 23 | BEBRONNE Francis | 0 | 115 | 230 | 0 | 87 | 79 | 75 | 0 | 0 | 3086 | |
| 24 | CLESSE Rudy | 105 | 0 | 230 | 120 | 0 | 79 | 75 | 80 | 0 | 3055 | |
| 25 | VANDERHEYDEN Patrice | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 2981 | |
| 26 | GRIGNARD J-J. | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 79 | 0 | 80 | 0 | 2911 | |
| 27 | MOUREAU Luc | 105 | 0 | 230 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 2664 | |
| 28 | CHRISTIAEN Didier | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 79 | 75 | 80 | 0 | 2610 | |
| 29 | CONRATH Philippe | 105 | 115 | 230 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2555 | |
| 30 | THOMSON Frédéric | 242 | 115 | 230 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2295 | |
| 31 | WEUSTEN Eli | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 2293 | |
| 32 | CRETS Richard | 105 | 0 | 230 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2292 | |
| 33 | PEUTAT Gérard | 0 | 115 | 230 | 133 | 87 | 79 | 75 | 80 | 80 | 2283 | |
| 34 | LIVET Michel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2268 | |
| 35 | KEUNINCKX Didier | 105 | 115 | 230 | 94 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2241 | |
| 37 | SCHWEYEN J-L. | 105 | 115 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1903 | |
| 36 | HEUSE Pierre-Yves | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 1876 | |
| 38 | BARBETTE Fabrice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1669 | |
| 39 | PETERS Alain | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 1618 | |
| 40 | RAHIER Patrick | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 1581 | |
| 41 | ROCCHI Serge | 105 | 190 | 0 | 66 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 1465 | |
| 43 | LIBIN Michel | 0 | 0 | 230 | 133 | 0 | 79 | 75 | 0 | 0 | 1110 | |
| 42 | GUILLEMIN Bryan | 105 | 115 | 230 | 0 | 87 | 0 | 75 | 80 | 80 | 1094 | |
| 44 | COLS Bruno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 965 | |
| 45 | FRANSOLET Marc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713 | |
| 46 | France Jean-Marie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 694 | |
| 47 | HUYGENS Laurent | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566 | |
| 48 | MOHNEN Nicolas | 0 | 115 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | |
| 49 | KEUS Ludwig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519 | |
| 50 | DELVOYE Raoul | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424 | |
| 51 | DETHIER Alain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 | |
| 52 | DUMOULIN Roland | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | |
| 53 | DETALLE Alain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | |
| 54 | DETRY Georges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | |
| 55 | HANQUET Jean-Pierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | |
| 56 | BEBRONNE Jérémy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | |
| 57 | FINCK Georges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 |
Previous page: Challenge interne GCV
Page suivante : Règlement challenge interne