Classement challenge interne GCV

| Cl. | NOM - PRENOM | SPONSORING | SPONSORING | SEM.12 | SEM.24 | SEM.32 | SEM.36 | SEM.37 | SEM.38 | SEM.39 | SEM.40 | SEM.41 | SEM.42 | SEM.43 | TOTAL | |
| 1 | DURIA René | 1250 | 260 | 105 | 87 | 120 | 0 | 80 | 80 | 5796 | ||||||
| 2 | LIVET Michel | 1450 | 260 | 0 | 87 | 120 | 0 | 0 | 0 | 5239 | ||||||
| 3 | CARNOL Ivan | 355 | 105 | 87 | 120 | 80 | 0 | 80 | 5039 | |||||||
| 4 | RAHIER Dominique | 260 | 105 | 87 | 120 | 80 | 80 | 80 | 4733 | |||||||
| 5 | CLESSE Rudy | 380 | 105 | 87 | 120 | 0 | 0 | 0 | 4632 | |||||||
| 6 | SCHREURS Fabrice | 260 | 55 | 87 | 0 | 80 | 80 | 80 | 4295 | |||||||
| 7 | LEJEUNE Patrick | 260 | 105 | 120 | 80 | 80 | 80 | 4230 | ||||||||
| 8 | MOHNEN Jule | 0 | 105 | 212 | 81 | 80 | 80 | 80 | 4100 | |||||||
| 9 | MOHNEN Laure | 0 | 105 | 222 | 81 | 80 | 0 | 80 | 3918 | |||||||
| 10 | RAHIER Patrick | 260 | 105 | 0 | 80 | 80 | 80 | 3858 | ||||||||
| 11 | MICHEL Jean-Luc | 260 | 105 | 87 | 81 | 0 | 80 | 80 | 3687 | |||||||
| 12 | GRIGNARD J-J. | 200 | 260 | 0 | 87 | 120 | 0 | 0 | 0 | 3637 | ||||||
| 13 | SCHMITZ Didier | 260 | 105 | 87 | 120 | 80 | 80 | 0 | 3449 | |||||||
| 14 | KNUBBEN Alain | 260 | 0 | 80 | 0 | 80 | 3388 | |||||||||
| 15 | LIBERT Henry | 260 | 0 | 81 | 0 | 0 | 80 | 3333 | ||||||||
| 16 | PEUTAT Gérard | 260 | 105 | 87 | 81 | 0 | 80 | 80 | 3326 | |||||||
| 17 | VERVLOESEM Carl | 260 | 0 | 87 | 120 | 80 | 80 | 80 | 3305 | |||||||
| 18 | VANDERHEYDEN Patrice | 200 | 260 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 3293 | |||||||
| 19 | HERBET Eric | 260 | 105 | 80 | 0 | 0 | 3289 | |||||||||
| 20 | BEBRONNE Francis | 260 | 105 | 87 | 0 | 80 | 80 | 3218 | ||||||||
| 21 | REUL Henri | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 80 | 80 | 3147 | |||||||
| 22 | KNUBBEN Roland | 260 | 55 | 87 | 81 | 0 | 0 | 80 | 3114 | |||||||
| 23 | PAQUAY Bruno | 260 | 105 | 0 | 80 | 0 | 80 | 2619 | ||||||||
| 24 | BARBETTE Fabrice | 308 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 2586 | ||||||||
| 25 | BONVOISIN Christian | 260 | 0 | 87 | 120 | 0 | 80 | 80 | 2550 | |||||||
| 26 | CRETS Richard | 260 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 2493 | ||||||||
| 27 | VELUT André | 260 | 105 | 87 | 120 | 0 | 80 | 80 | 2391 | |||||||
| 28 | CORDONNIER Roland | 0 | 105 | 87 | 80 | 80 | 80 | 2377 | ||||||||
| 29 | KEUNINCKX Didier | 260 | 55 | 87 | 80 | 0 | 0 | 2338 | ||||||||
| 30 | ROTH Robert | 260 | 105 | 87 | 81 | 80 | 80 | 80 | 2273 | |||||||
| 31 | SCHWEYEN J-L. | 260 | 105 | 87 | 80 | 80 | 80 | 2202 | ||||||||
| 32 | DARIMONT Freddy | 260 | 0 | 0 | 0 | 80 | 2072 | |||||||||
| 33 | FOHN Georges | 260 | 105 | 120 | 80 | 80 | 0 | 1947 | ||||||||
| 34 | HUBERT Vincent | 260 | 0 | 120 | 80 | 80 | 80 | 1668 | ||||||||
| 35 | PETERS Matthéo | 0 | 105 | 87 | 0 | 0 | 80 | 1636 | ||||||||
| 36 | CONRATH Philippe | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1577 | |||||||||
| 37 | LIBIN Michel | 260 | 0 | 80 | 0 | 0 | 1537 | |||||||||
| 38 | CHRISTIAEN Didier | 260 | 0 | 87 | 80 | 0 | 0 | 1494 | ||||||||
| 39 | MOUREAU Luc | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1059 | |||||||||
| 40 | COUPLET Pierre | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 1022 | |||||||||
| 41 | DEFAWE Eric | 0 | 0 | 87 | 81 | 0 | 0 | 0 | 1005 | |||||||
| 42 | MOHNEN Nicolas | 0 | 105 | 80 | 0 | 80 | 969 | |||||||||
| 43 | FRANSOLET Marc | 0 | 0 | 87 | 80 | 80 | 0 | 871 | ||||||||
| 44 | MARBAISE Roland | 120 | 105 | 87 | 81 | 80 | 80 | 80 | 838 | |||||||
| 45 | GUILLEMIN Bryan | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768 | |||||||||
| 46 | HOSDAIN Philippe | 120 | 105 | 80 | 80 | 80 | 570 | |||||||||
| 47 | SARLET Christophe | 260 | 0 | 0 | 80 | 0 | 545 | |||||||||
| 48 | LEJEUNE Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544 | |||||||||
| 49 | PARMENTIER Bernard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483 | |||||||||
| 50 | HEUSE Pierre-Yves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416 | |||||||||
| 51 | DELVOYE Raoul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 | |||||||||
| 52 | ROUMEZ Eddy | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 | |||||||||
| 53 | PETERS Alain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | |||||||||
| 54 | MATUS Renaud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | |||||||||
| 55 | DETHIER Alain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | |||||||||
| 56 | FINCK Georges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | |||||||||
| 57 | COELEN Patrick | 80 | 80 | 0 | 160 |
Previous page: Règlement challenge interne